Caricatore da cablare GDS RAM Mounts per veicoli e carrelli elevatori RAM-GDS-CHARGE-V8BU
Codice RAM-GDS-CHARGE-V8BU · 30-64 V, USB-A femmina · Non disponibile
Il RAM-GDS-CHARGE-V8BU identifica il Caricatore da cablare GDS RAM Mounts per veicoli e carrelli elevatori, con ingresso 30-64 V DC, con uscita USB-A femmina.
L’uscita è una presa USB-A femmina a cui si collega qualsiasi cavo di ricarica USB-A: dà 5 V in modalità USB 2.0 BC1.2/DCP e 9 V in Quick Charge 2.0 e AFC, fino a 2,5 A. Serve per i dock e i supporti RAM con cavo USB-A, come i supporti sagomati per Honeywell CT50 e CT60.
L’ingresso da 30 a 64 V DC è fatto per gli impianti a batteria a tensione alta di carrelli elevatori elettrici e mezzi di movimentazione dei materiali: secondo RAM è compatibile con qualsiasi dispositivo a 5 V in questo campo d’ingresso. Si cabla direttamente alla batteria del mezzo.
Caricatori modulari da cablare GDS RAM Mounts per dock RAM e GDS: ingresso 10-32 V per auto e furgoni o fino a 64 V per carrelli elevatori, uscita DC 5,5 mm, USB-A o USB-C Power Delivery fino a 45 W.
Spedizione gratuita per ordini superiori a €99!
- Assistenza da remoto
- Commerciale dedicato
- Pagamenti sicuri
Premier Solution Partner
Platinum Partner
Platinum Performance PartnerSpedizione gratuita da 99 € + IVAOrdini entro le 14:30 spediti in giornata
€ 49,50 IVA esclusa
La corrente per il dock, direttamente dall’impianto del mezzo
I caricatori modulari da cablare GDS RAM Mounts alimentano i dock RAM e GDS prendendo la corrente direttamente dall’impianto del veicolo o dalla batteria del carrello elevatore, senza prese accendisigari che si staccano con le vibrazioni. Sono modulari: secondo RAM, quando si cambia dock o dispositivo basta staccare il connettore e montare il nuovo caricatore, senza rifare i cablaggi. Hanno protezione contro sovratensione, cortocircuito e inversione di polarità.
Come si sceglie
Nella tendina si sceglie prima la tensione d’ingresso, in base all’impianto: 10-28/30/32 V per auto, furgoni e camion a 12 e 24 V, da 20 fino a 64 V per carrelli elevatori e mezzi di movimentazione a batteria. Poi l’uscita, in base al dock: spinotto DC da 5,5 mm a 9, 12, 14, 16 o 19 V per i dock con presa DC, USB-A, USB-C senza o con Power Delivery da 25 o 45 W per i dock GDS con ingresso USB-C, connettore SAE per il modulo Temp-Right. L’installazione sull’impianto va fatta da un elettrauto o da un tecnico.
Codici e varianti di Caricatore da cablare GDS RAM Mounts per veicoli e carrelli elevatori
22 configurazioni · da € 44,29 a € 114,33 IVA esclusa · 6 disponibili subito
Questa pagina descrive il codice RAM-GDS-CHARGE-V8BU. Le altre configurazioni di Caricatore da cablare GDS RAM Mounts per veicoli e carrelli elevatori:
| Codice | Disponibilità | Acquisto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RAM-GDS-CHARGE-V17U | 10-32 V | DC 5,5 mm 9 V | Non disponibile | € 55,52 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-V18U | 24-60 V | DC 5,5 mm 9 V | Disponibile | € 46,25 IVA esclusa | Aggiungi al carrello |
| RAM-GDS-CHARGE-V10U | 10-32 V | DC 5,5 mm 12 V | Non disponibile | € 51,95 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-V10-1U | 10-32 V | DC 5,5 mm grande 12 V | Non disponibile | € 53,38 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-V9U | 20-60 V | DC 5,5 mm 12 V | In arrivo giovedì 24 dicembre | € 44,29 IVA esclusa | Aggiungi al carrello |
| RAM-GDS-CHARGE-V19U | 10-32 V | DC 5,5 mm 14 V | Non disponibile | € 54,60 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-V20U | 20-60 V | DC 5,5 mm 14 V | Non disponibile | € 45,34 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-V14U | 10-28 V | DC 5,5 mm 16 V | Disponibile | € 56,66 IVA esclusa | Aggiungi al carrello |
| RAM-GDS-CHARGE-V15U | 28-60 V | DC 5,5 mm 16 V | Non disponibile | € 44,70 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-V11U | 10-32 V | DC 5,5 mm 19 V | Disponibile | € 57,83 IVA esclusa | Aggiungi al carrello |
| RAM-GDS-CHARGE-V12U | 24-60 V | DC 5,5 mm 19 V | Non disponibile | € 44,90 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-V16U | 24-60 V | SAE 12 V per Temp-Right | Non disponibile | € 66,76 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-V8BU | 30-64 V | USB-A femmina | Non disponibile | € 49,50 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-M55-V7B1U | 10-30 V | USB-A con cavo DC | Non disponibile | € 54,54 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-M55-V8BU | 30-64 V | USB-A con cavo DC | Non disponibile | € 57,91 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-V7CU | 10-30 V | USB-C maschio 9 V | Non disponibile | € 71,20 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-V8CU | 30-64 V | USB-C maschio 9 V | Non disponibile | € 67,75 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-V21CU | 10-30 V | USB-C maschio Power Delivery 25 W | Disponibile | € 72,40 IVA esclusa | Aggiungi al carrello |
| RAM-GDS-CHARGE-V22CU | 30-60 V | USB-C maschio Power Delivery 25 W | Non disponibile | € 81,64 IVA esclusa | Richiedi informazioni |
| RAM-GDS-CHARGE-V3C-3U | 10-30 V | USB-C maschio Power Delivery 45 W | Disponibile | € 114,33 IVA esclusa | Aggiungi al carrello |
| RAM-GDS-CHARGE-V3CH-2U | 30-64 V | USB-C maschio Power Delivery 45 W | Disponibile | € 107,67 IVA esclusa | Aggiungi al carrello |
| RAM-GDS-CHARGE-V3FC-2U-NC | 10-28 V | USB-C femmina Power Delivery | Non disponibile | € 113,97 IVA esclusa | Richiedi informazioni |







